CollectAI

close-nysemkt_stocks

2025/07/09

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
ACU.US Acme United Corporation 20250709 0 43.28 44.22 43.28 44.08 12100 44.08 up up correct
AEF.US Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc 20250709 0 5.91 6.05 5.86 5.86 209500 5.86 down down correct
AIM.US AIM ImmunoTech Inc 20250709 0 9.58 9.585 8.8803 9.27 4504 9.27 down down correct
AIRI.US Air Industries Group 20250709 0 3.31 3.32 3.27 3.29 19800 3.29 down down correct
AMBO.US Ambow Education Holding Ltd 20250709 0 2.47 3.0631 2.25 2.98 48188 2.98 up up correct
AMPE.US Ampio Pharmaceuticals Inc 20250709 0 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 6 0.0027
AMS.US American Shared Hospital Services 20250709 0 2.5 2.5 2.44 2.44 3000 2.44 down down correct
ANVS.US Annovis Bio Inc. 20250709 0 2.59 2.78 2.57 2.72 337400 2.72 up up correct
APT.US Alpha Pro Tech Ltd 20250709 0 4.87 4.97 4.87 4.87 7600 4.87
ARMP.US Armata Pharmaceuticals Inc 20250709 0 2.23 2.23 2.03 2.22 9400 2.22 down down correct
ASM.US Avino Silver & Gold Mines Ltd 20250709 0 3.54 3.82 3.5 3.81 7700600 3.81 up up correct
ATNM.US Actinium Pharmaceuticals Inc 20250709 0 1.45 1.58 1.45 1.58 267200 1.58 up up correct
AUMN.US Golden Minerals Company 20250709 0 0.17 0.2 0.17 0.18 5000 0.18 up up correct
AWX.US Avalon Holdings Corporation 20250709 0 2.42 2.46 2.42 2.45 1100 2.45 up up correct
BATL.US Battalion Oil Corporation 20250709 0 1.4 1.42 1.26 1.32 106200 1.32 down down correct
BCV.US PA 20250709 0 21.8 21.8 21.8 21.8 0 21.8
BDL.US Flanigan's Enterprises Inc 20250709 0 34.7 34.7 33.69 33.69 1060 33.69 down down correct
BGI.US Birks Group Inc 20250709 0 0.94 0.95 0.84 0.92 127600 0.92 down down correct
BHB.US Bar Harbor Bankshares 20250709 0 32.14 32.14 31.63 32.06 26300 31.7433 down down correct
BKTI.US BK Technologies Corporation 20250709 0 45.02 45.56 42.22 42.26 78100 42.26 down down correct
BRBS.US Blue Ridge Bankshares Inc 20250709 0 3.63 3.63 3.55 3.59 382857 3.59 down down correct
BRN.US Barnwell Industries Inc 20250709 0 1.2 1.2 1.17 1.17 24400 1.17 down down correct
BTG.US B2Gold Corp 20250709 0 3.54 3.59 3.48 3.57 38634800 3.57 up up correct
CANF.US Can 20250709 0 1.04 1.04 1.02 1.03 39800 1.03 down down correct
CET.US Central Securities Corp 20250709 0 48.25 48.45 48.16 48.26 9100 48.26 up up correct
CEV.US Eaton Vance California Municipal Income Trust 20250709 0 9.7 9.73 9.6501 9.73 19812 9.6294 up up correct
CIK.US Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc 20250709 0 2.97 2.99 2.97 2.98 534200 2.9354 up up correct
CIX.US CompX International Inc 20250709 0 25.75 25.99 25.02 25.99 3300 25.1675 up up correct
CKX.US CKX Lands Inc 20250709 0 11 11.09 10.8 10.8 2000 10.8 down down correct
CLM.US Cornerstone Strategic Value Fund Inc 20250709 0 8.2 8.22 8.19 8.19 1119900 7.9491 down down correct
CMCL.US Caledonia Mining Corporation Plc 20250709 0 20.38 20.89 20.14 20.79 106000 20.6748 up up correct
CMT.US Core Molding Technologies Inc 20250709 0 17.45 17.49 17.25 17.49 16100 17.49 up up correct
COHN.US Cohen & Company Inc 20250709 0 10.16 10.25 10.16 10.25 5400 10.0489 up up correct
CPHI.US China Pharma Holdings Inc 20250709 0 1.69 1.77 1.62 1.7 231200 1.7 up up correct
CQP.US Cheniere Energy Partners L.P 20250709 0 54.9 55.13 54.52 54.9 102358 54.0878
CRF.US Cornerstone Total Return Fund Inc 20250709 0 7.9 7.92 7.88 7.89 637456 7.6592 down down correct
CVM.US CEL 20250709 0 2.44 2.88 2.44 2.8 338800 2.8 up up correct
CVR.US Chicago Rivet & Machine Co 20250709 0 11.73 12.23 11.73 12.23 600 12.23 up down incorrect
CVU.US CPI Aerostructures Inc 20250709 0 3.29 3.3374 3.26 3.31 29743 3.31 up down incorrect
CYBN.US Cybin Inc 20250709 0 7.6 7.72 7.4 7.52 265900 7.52 down up incorrect
DHY.US Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc 20250709 0 2.13 2.15 2.13 2.14 307100 2.1078 up down incorrect
DIT.US AMCON Distributing Company 20250709 0 117 125.99 115 118 1700 117.806 up down incorrect
DNN.US Denison Mines Corp 20250709 0 1.74 1.74 1.67 1.69 69802300 1.69 down down correct
DSS.US Document Security Systems Inc 20250709 0 0.83 0.889 0.83 0.841 9700 0.841 up up correct
DXF.US Dunxin Financial Holdings Limited 20250709 0 5.04 5.18 4.8 4.85 24600 4.85 down down correct
DXR.US Daxor Corporation 20250709 0 9.5 9.5 9.5 9.5 745 9.5
EAD.US Wells Fargo Advantage Funds 20250709 0 7.08 7.135 7.08 7.1 198589 6.9931 up up correct
ECF.US PA 20250709 0 21.39 21.5744 21.39 21.46 1169 21.46 up up correct
EIM.US Eaton Vance Municipal Bond Fund 20250709 0 9.6 9.63 9.57 9.57 94904 9.4688 down down correct
ELA.US Envela Corporation 20250709 0 6.15 6.3 6.08 6.3 31300 6.3 up up correct
ELLO.US Ellomay Capital Ltd 20250709 0 18 18.11 16.87 17 9600 17 down down correct
ELMD.US Electromed Inc 20250709 0 20.11 20.51 19.81 20.51 70100 20.51 up up correct
EMX.US EMX Royalty Corporation 20250709 0 2.73 2.75 2.66 2.69 313500 2.69 down down correct
ENSV.US Enservco Corporation 20250709 0 0.025 0.027 0.0239 0.0239 103496 0.0239 down down correct
ENX.US Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 20250709 0 9.34 9.34 9.26 9.31 14000 9.2266 down down correct
EPM.US Evolution Petroleum Corporation 20250709 0 4.92 4.945 4.79 4.83 157400 4.83 down down correct
EQX.US Equinox Gold Corp 20250709 0 5.89 6.07 5.88 6.03 20116300 6.03 up up correct
ERC.US Wells Fargo Advantage Multi 20250709 0 9.52 9.62 9.52 9.6 175500 9.4546 up up correct
ERH.US Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund 20250709 0 11.56 11.65 11.46 11.58 8912 11.4227 up up correct
ESP.US Espey Mfg. & Electronics Corp 20250709 0 45.99 47.74 45.99 47.5 23300 47.5 up up correct
EVI.US EVI Industries Inc 20250709 0 26.5 27.69 26 27.65 18100 27.65 up up correct
EVM.US Eaton Vance California Municipal Bond Fund 20250709 0 8.94 8.95 8.91 8.93 28500 8.8466 down down correct
EVV.US Eaton Vance Limited Duration Income Fund 20250709 0 10.25 10.33 10.2 10.3 325400 10.1525 up up correct
FAX.US Aberdeen Asia 20250709 0 16.12 16.45 16.01 16.05 223635 15.7241 down down correct
FCO.US Aberdeen Global Income Fund Inc 20250709 0 6.49 6.55 6.48 6.49 64900 6.3533
FRD.US Friedman Industries Incorporated 20250709 0 16.61 17 16.61 16.9 8600 16.8564 up down incorrect
FSI.US Flexible Solutions International Inc 20250709 0 5.68 5.9 5.52 5.76 39400 5.76 up down incorrect
FSP.US Franklin Street Properties Corp 20250709 0 1.68 1.73 1.68 1.73 388000 1.7196 up down incorrect
FTF.US Franklin Limited Duration Income Trust 20250709 0 6.49 6.49 6.43 6.47 132000 6.3465 down up incorrect
FURY.US Fury Gold Mines Limited 20250709 0 0.502 0.52 0.502 0.511 199600 0.511 up down incorrect
GAU.US Galiano Gold Inc 20250709 0 1.35 1.36 1.305 1.34 662280 1.34 down down correct
GBR.US New Concept Energy Inc 20250709 0 1.07 1.13 1.06 1.06 12400 1.06 down down correct
GGN.US PB 20250709 0 20.6 20.7 20.59 20.67 2729 20.67 up up correct
GLO.US Clough Global Opportunities Fund 20250709 0 5.38 5.43 5.37 5.43 138800 5.3318 up up correct
GLQ.US Clough Global Equity Fund 20250709 0 7.1 7.14 7.08 7.1 17000 6.9746
GLU.US The Gabelli Global Utility & Income Trust 20250709 0 17.7 17.7 17.59 17.59 13300 17.3918 down down correct
GLV.US Clough Global Dividend and Income Fund 20250709 0 5.62 5.66 5.61 5.66 7700 5.5563 up up correct
GORO.US Gold Resource Corporation 20250709 0 0.72 0.72 0.65 0.69 2474400 0.69 down down correct
GRF.US Eagle Capital Growth Fund Inc 20250709 0 9.9 9.9 9.9 9.9 100 9.9
GROY.US WT 20250709 0 0.391 0.455 0.391 0.43 24053 0.43 up up correct
GSAT.US Globalstar Inc 20250709 0 27.29 27.65 26.65 27.03 809871 27.03 down down correct
GTE.US Gran Tierra Energy Inc 20250709 0 4.9 4.93 4.77 4.91 410000 4.91 up up correct
GV.US The Goldfield Corporation 20250709 0 1.94 1.9988 1.61 1.74 186129 1.74 down down correct
HNW.US Pioneer Diversified High Income Fund Inc 20250709 0 12.51 12.52 12.49 12.52 14400 12.419 up up correct
HUSA.US Houston American Energy Corp 20250709 0 9.73 10.65 9.3 9.99 675600 9.99 up up correct
IAF.US Aberdeen Australia Equity Fund Inc 20250709 0 4.51 4.51 4.48 4.48 27300 4.3659 down down correct
IBIO.US iBio Inc 20250709 0 0.8394 0.8573 0.8144 0.8354 480037 0.8354 down down correct
IGC.US India Globalization Capital Inc 20250709 0 0.32 0.38 0.32 0.37 38198600 0.37 up up correct
IHT.US InnSuites Hospitality Trust 20250709 0 2.23 2.3 2.17 2.3 2000 2.2898 up up correct
IMO.US Imperial Oil Limited 20250709 0 80.37 80.91 79.89 80.03 308700 80.03 down down correct
INDO.US Indonesia Energy Corporation Limited 20250709 0 2.93 3 2.875 2.9 1017506 2.9 down down correct
INFU.US InfuSystem Holdings Inc 20250709 0 6.12 6.3 6.12 6.29 70000 6.29 up up correct
INTT.US inTEST Corporation 20250709 0 7.83 8.14 7.6 8.02 40400 8.02 up up correct
INUV.US Inuvo Inc 20250709 0 4.96 5.03 4.8 4.97 60700 4.97 up up correct
IOR.US Income Opportunity Realty Investors Inc 20250709 0 17.9 17.9 17.9 17.9 0 17.9
IPB.US Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 20250709 0 25.6 25.6 25.6 25.6 400 25.6
ITP.US IT Tech Packaging Inc 20250709 0 0.19 0.2 0.19 0.19 2233000 0.19
ITRG.US Integra Resources Corp 20250709 0 1.52 1.52 1.45 1.48 776000 1.48 down down correct
JOB.US GEE Group Inc 20250709 0 0.2 0.2 0.2 0.2 62200 0.2
KULR.US KULR Technology Group Inc 20250709 0 7 7.18 6.15 6.45 4313300 6.45 down down correct
LCTX.US Lineage Cell Therapeutics Inc 20250709 0 1 1.07 0.99 1.06 1388800 1.06 up up correct
LEU.US Centrus Energy Corp 20250709 0 180.15 180.15 172.06 179.37 476000 179.37 down down correct
LGL.US The LGL Group Inc 20250709 0 7.4 7.59 7.19 7.42 23700 7.42 up up correct
LNG.US Cheniere Energy Inc 20250709 0 237.56 237.74 233.07 235.96 1579400 235.4585 down down correct
LODE.US Comstock Mining Inc 20250709 0 3.73 3.8 3.57 3.78 392500 3.78 up up correct
LSF.US Laird Superfood Inc 20250709 0 6.47 6.74 6.45 6.67 39900 6.67 up up correct
MAG.US MAG Silver Corp 20250709 0 21.1 21.4099 21.08 21.36 1769134 21.2266 up up correct
MHH.US Mastech Digital Inc 20250709 0 7.32 7.66 7.11 7.28 7200 7.28 down down correct
MITQ.US MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. 20250709 0 0.6499 0.67 0.6499 0.6624 72958 0.6624 up up correct
MLSS.US Milestone Scientific Inc 20250709 0 0.7 0.7 0.66 0.68 7300 0.68 down down correct
MSN.US Emerson Radio Corp 20250709 0 0.38 0.42 0.37 0.37 11500 0.37 down down correct
MTA.US Metalla Royalty & Streaming Ltd 20250709 0 3.94 4.08 3.91 4.06 404500 4.06 up up correct
MTNB.US Matinas BioPharma Holdings Inc 20250709 0 0.95 1.05 0.95 0.99 92300 0.99 up up correct
MXC.US Mexco Energy Corporation 20250709 0 8.43 8.48 8.422 8.45 1600 8.45 up up correct
MYO.US Myomo Inc 20250709 0 2.1 2.21 2.08 2.21 341000 2.21 up up correct
NAK.US Northern Dynasty Minerals Ltd 20250709 0 1.8 2.14 1.8 2.09 30103200 2.09 up up correct
NAVB.US Navidea Biopharmaceuticals Inc 20250709 0 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1 0.0003
NBH.US Neuberger Berman Municipal Fund Inc 20250709 0 9.94 9.94 9.88 9.91 119100 9.8552 down down correct
NBY.US NovaBay Pharmaceuticals Inc 20250709 0 0.69 0.69 0.6 0.65 42100 0.65 down down correct
NEN.US New England Realty Associates Limited Partnership 20250709 0 74 74 74 74 45 74
NEWP.US New Pacific Metals Corp 20250709 0 1.48 1.52 1.4304 1.51 244343 1.51 up up correct
NFGC.US New Found Gold Corp 20250709 0 1.35 1.39 1.34 1.34 769127 1.34 down down correct
NG.US NovaGold Resources Inc 20250709 0 4.48 4.625 4.37 4.59 3355059 4.59 up up correct
NGD.US New Gold Inc 20250709 0 4.76 4.8 4.7 4.74 11621100 4.74 down down correct
NHC.US National HealthCare Corporation 20250709 0 104.3 105.07 102.68 103.74 38500 103.74 down down correct
NHS.US Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc 20250709 0 7.6 7.61 7.56 7.59 190900 7.4073 down down correct
NML.US Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc 20250709 0 8.84 8.89 8.8 8.83 202700 8.712 down down correct
NNVC.US NanoViricides Inc 20250709 0 1.35 1.42 1.34 1.4 173500 1.4 up up correct
NOG.US Northern Oil and Gas Inc 20250709 0 30.96 31.05 30.51 30.72 1981700 30.72 down down correct
NRO.US Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc 20250709 0 3.24 3.26 3.22 3.24 146700 3.1785
NTIP.US Network 20250709 0 1.23 1.25 1.21 1.25 49400 1.25 up up correct
NXE.US NexGen Energy Ltd 20250709 0 6.58 6.61 6.42 6.43 6145400 6.43 down down correct
OGEN.US Oragenics Inc 20250709 0 1.45 1.5 1.4 1.42 416600 1.42 down down correct
OPTT.US Ocean Power Technologies Inc 20250709 0 0.53 0.56 0.526 0.5438 4776070 0.5438 up up correct
ORLA.US Orla Mining Ltd 20250709 0 10.25 10.82 10.25 10.68 1355600 10.68 up up correct
PCG.US PI 20250709 0 15.41 15.41 15.4 15.41 481 15.1394
PED.US PEDEVCO Corp 20250709 0 0.62 0.64 0.612 0.638 52700 0.638 up up correct
PHGE.US BiomX Inc 20250709 0 0.434 0.44 0.413 0.42 251800 0.42 down down correct
PLAG.US Planet Green Holdings Corp 20250709 0 0.9 1 0.87 0.9893 180755 0.9893 up up correct
PLG.US Platinum Group Metals Ltd 20250709 0 1.51 1.53 1.48 1.52 811800 1.52 up up correct
PLX.US Protalix BioTherapeutics Inc 20250709 0 1.48 1.53 1.46 1.53 595670 1.53 up up correct
PRK.US Park National Corporation 20250709 0 176.69 176.92 174.66 176.92 141900 175.8059 up up correct
PW.US Power REIT 20250709 0 1.13 1.13 1.1 1.12 7100 1.12 down down correct
PZG.US Paramount Gold Nevada Corp 20250709 0 0.74 0.74 0.69 0.71 361500 0.71 down down correct
RCG.US RENN Fund Inc 20250709 0 2.7 2.71 2.68 2.68 3400 2.68 down down correct
REI.US Ring Energy Inc 20250709 0 0.78 0.79 0.76 0.78 1480600 0.78
REPX.US Riley Exploration Permian Inc 20250709 0 27.91 28.198 27.16 27.42 106294 27.0415 down down correct
RLGT.US Radiant Logistics Inc 20250709 0 6.23 6.24 6.13 6.22 90900 6.22 down down correct
RVP.US Retractable Technologies Inc 20250709 0 0.65 0.67 0.65 0.66 38200 0.66 up up correct
SACH.US Sachem Capital Corp 20250709 0 1.29 1.3 1.27 1.3 241200 1.3 up up correct
SCCC.US SCCC 20250709 0 25.05 25.061 25.032 25.05 2700 25.05
SEB.US Seaboard Corporation 20250709 0 2972.95 3025 2953.02 3023.6699 1900 3021.7358 up up correct
SENS.US Senseonics Holdings Inc 20250709 0 0.502 0.512 0.492 0.493 4407700 0.493 down down correct
SIF.US SIFCO Industries Inc 20250709 0 4.06 4.6 4.01 4.55 65700 4.55 up up correct
SIM.US Grupo Simec S.A.B. de C.V 20250709 0 28.23 28.23 28.23 28.23 0 28.23
SLI.US Standard Lithium Ltd 20250709 0 2.35 2.41 2.301 2.39 1286100 2.39 up down incorrect
SSY.US SunLink Health Systems Inc 20250709 0 1.01 1.039 0.971 0.99 84588 0.9039 down up incorrect
STXS.US Stereotaxis Inc 20250709 0 2.2 2.22 2.16 2.21 164200 2.21 up down incorrect
SVM.US Silvercorp Metals Inc 20250709 0 4.65 4.72 4.57 4.65 4796900 4.65
TGB.US Taseko Mines Limited 20250709 0 3.58 3.58 3.23 3.37 12689900 3.37 down down correct
THM.US International Tower Hill Mines Ltd 20250709 0 0.96 0.97 0.92 0.94 219600 0.94 down down correct
TMP.US Tompkins Financial Corporation 20250709 0 67.25 67.47 66.22 67.26 44500 66.5914 up up correct
TMQ.US Trilogy Metals Inc 20250709 0 1.59 1.59 1.49 1.54 429900 1.54 down down correct
TPHS.US Trinity Place Holdings Inc 20250709 0 0.0418 0.0418 0.0418 0.0418 1600 0.0418
TRT.US Trio 20250709 0 5.43 5.43 5.21 5.3 3500 5.3 down down correct
TRX.US Tanzanian Gold Corporation 20250709 0 0.33 0.34 0.33 0.33 344700 0.33
UAMY.US United States Antimony Corporation 20250709 0 2.26 2.3 2.21 2.26 2446300 2.26
UAVS.US AgEagle Aerial Systems Inc 20250709 0 1.16 1.23 1.14 1.2 1384500 1.2 up up correct
UEC.US Uranium Energy Corp 20250709 0 6.2 6.24 5.9 5.92 15839800 5.92 down down correct
URG.US Ur 20250709 0 1.08 1.1 1.05 1.06 3238600 1.06 down down correct
USAS.US Americas Gold and Silver Corporation 20250709 0 0.9287 0.959 0.902 0.9152 1566251 0.9152 down down correct
UTG.US Reaves Utility Income Fund 20250709 0 35.97 36.05 35.76 35.81 203900 35.4297 down down correct
UUU.US Universal Security Instruments Inc 20250709 0 3.7 3.75 3.57 3.62 14700 3.62 down down correct
UUUU.US Energy Fuels Inc 20250709 0 5.85 5.88 5.57 5.59 6963300 5.59 down down correct
VFL.US Delaware Investments National Municipal Income Fund 20250709 0 9.74 9.74 9.67 9.67 34700 9.5682 down down correct
VGZ.US Vista Gold Corp 20250709 0 0.98 1 0.97 0.99 349400 0.99 up down incorrect
VKI.US Invesco Advantage Municipal Income Trust II 20250709 0 8.37 8.43 8.35 8.37 66800 8.2585
VNRX.US VolitionRx Limited 20250709 0 0.72 0.74 0.65 0.66 168500 0.66 down down correct
VOLT.US Volt Information Sciences Inc 20250709 0 26 26 25.45 25.67 13100 25.67 down down correct
WRN.US Western Copper and Gold Corporation 20250709 0 1.25 1.29 1.23 1.27 699300 1.27 up up correct
WWR.US Westwater Resources Inc 20250709 0 0.63 0.63 0.6 0.61 256500 0.61 down up incorrect
WYY.US WidePoint Corporation 20250709 0 3.15 3.24 3.06 3.21 48757 3.21 up down incorrect
XPL.US Solitario Zinc Corp 20250709 0 0.63 0.64 0.61 0.64 203300 0.64 up up correct
XTNT.US Xtant Medical Holdings Inc 20250709 0 0.64 0.69 0.64 0.65 42900 0.65 up up correct
ZDGE.US Zedge Inc 20250709 0 4 4.17 4 4.09 33400 4.09 up up correct

CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.